Általános adatok |
|
cikkszám: |
36S0310 |
Nyomtatási technológia | Monokróm lézer |
Munkacsoport mérete | Közepes munkacsoport |
Kijelző | 2,4 hüvelykes (60 mm) színes LCD kijelző |
Támogatott média méretek | A6, Oficio, 7 3/4 boríték, 9 boríték, JIS-B5, A4, Jogi, A5, Levél, Nyilatkozat, Végrehajtó, Egyetemes, DL boríték, ívlap, 10 boríték |
Papír kezelés alapkiépítés | 100 lapos többcélú lapadagoló, Integrált duplex, 150 lapos kimeneti tároló, 250 lapos bemenet |
Szabványos portok | Gigabit Ethernet (10/100/1000), Hi-Speed tanúsítvánnyal rendelkező USB 2.0 specifikáció (B típus) |
Méret (mm - magasság x szélesség x mélység) | 260 x 399 x 374 mm |
Súly | 14.1 kg |
Csomagolt méret (mm - magasság x szélesség x mélység) | 376 x 430 x 470 mm |
Csomagolt súly (kg) | 15.99 kg |
Nyomtatás |
|
Nyomtatási sebesség |
44 lap/perc |
Nyomtatási sebesség kétoldalas | Akár: |
fekete: 22 oldal/perc (A4) | |
Első oldal kinyomtatási ideje | fekete: 6.0 másodperc |
Nyomtatás felbontása | fekete: 1200 x 1200 dpi, 2400 képminőség, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 Képminőség |
Duplex | kétoldalas: |
Integrált duplex | |
Nyomtatható terület | metrikus: 4.0 a felső, alsó, jobb és bal szélétől ... mm-en belül |
Papírkezelés |
|
Támogatott média típusok |
Papírcímkék, Kártya készlet, Közönséges papír, A fóliák, borítékok, Lásd a kártyakészlet és címke útmutatót. |
Dokumentum kezelési opció | Nem |
Papírbemenet / Maximális papírbemenet | 2 / 5 |
Bemeneti lapkapacitás | alapkiépítés: 350 75 g/m2-es lapok maximális: 2000 75 g/m2-es lapok 350 75 g/m2-es lapok |
Kimeneti lapkapacitás | Akár: alapiépítés: 150 75 g/m2-es lapok maximális: 150 75 g/m2-es lapok |
Támogatott papír súly | 60 - 120 g/m2 (normál tálca (g/m2)) |
60 - 216 g/m2 (többcélú adagoló tálca (g/m2)) | |
Opció papír kezelési | 550 lapos zárható tálca, 250 lapos tálca, 550 lapos tálca |
Javasolt havi terhelés | 2000 - 15000 lap2 |
Maximális havi terhelhetőség | akár: 120000 lap/hónap |
Festékkazetták és
képalkotás |
|
Kazetta nyomtatható
oldalainak száma |
akár: 15 000 oldalas nagy hozamú patron 6000 oldalas kapacitású kazetta 20 000 oldalas extra nagy kapacitású festékkazetta 25 000 oldalas különlegesen nagy kapacitású festékkazetta |
Képalkotó egység becsült kapacitása | akár: 60 000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldallal és 5% fedettséggel számolva |
A termékkel szállított festék | 5000-os oldalindító visszatérő program festékkazetta |
Cserekazettákkal: | A termék csak olyan helyettesítő patronokkal működik, amelyeket egy adott földrajzi régióban való használatra terveztek. További részletek: www.lexmark.com/regions. |
Hardver |
|
Processzor |
1.0 GHz MHz |
Memória | alapmodell: 512 MB |
maximális: 512 MB | |
Merevlemez | Nem elérhető |
Lapleíró nyelvek | szabványos: |
PCL 5e emuláció, PCL 6 emuláció, Microsoft XPS (XML papír specifikáció), Személyes nyomtatók adatfolyama (PPDS), PostScript 3 emuláció, PDF 1.7 emuláció, Közvetlen kép, AirPrint™ | |
Vonalkód betűtípusok | 2 PCL bittérképes betűtípus, OCR-A, OCR-B skálázható PCL 5e betűtípusok, További információt a Műszaki hivatkozásokban talál., 84 skálázható PCL betűtípus, 91 skálázható PostScript betűtípus, Három 9 skálázható PCL 5e betűtípust tartalmaz Narrow, Regular and Wide, 5 PPDS bittérképes betűtípus, 39 skálázható PPDS betűtípus |
Érintőképernyős kijelző | Nem |
Csatlakozás |
|
Közvetlen USB-csatlakozás |
nem |
Ethernet hálózat | Igen |
Vezeték nélküli | Wireless Option |
Hálózati protokol támogatás | TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP |
Hálózati nyomtatási módok | LPR/LPD, Húzza ki a nyomtatást, Microsoft Web Services WSD, Biztonsági IP (96xx port), FTP, TFTP, Továbbfejlesztett IP (Port 9400), ThinPrint .print integráció, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) |
Hálózatkezelési protokollok | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6 /TLS), Finger |
Hálozatbiztonság | SNMPv3, 802.1x hitelesítés: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS |
Opcionális hálózati portok | Marknet N8370 WiFi lehetőség |
Támogatott operációs
rendszerek |
|
Támogatott Microsoft
Windows operációs rendszerek |
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 |
Támogatott Apple operációs rendszerek | Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13) |
Támogatott Linux operációs rendszerek | Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12 |
Citrix MetaFrame | Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 |
Támogatott Novell operációs rendszerek | Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 |
Támogatott UNIX operációs rendszerek | Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1 |
Elektromos adatok és
működés |
|
Energy Star |
Igen |
Energy Star tipikus elektromos fogyasztás | TEC: |
1.8 kilowattóra hetente | |
Zajszint nyugalmi állapot / Zajszint | működés közben: |
14 dBA | |
56 dBA (nyomtatás) | |
Zajszint | kétoldalas nyomtatási módban: 55 dBA |
Átlagos teljesítmény hibernált módban / Átlagos teljesítmény alvó módban / Átlagos tápfelvétel készenléti módban / Átlagos energiafogyasztás nyomtatás közben | 0.1 watt 2.0 watt 8 watt 620 watt |
Különleges működési környezet | Relatív páratartalom: 8 - 80% Hőmérséklet: 16 - 32 °C Magasság: 0 - 5000 méter |
Termék tanusítványok | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
Energy Star | Igen |
UNSPSC kód | 43212105 |
Származási ország | China (PRC) |
Licensz/megállapodás feltételek | A nyomtatókat bizonyos licenc / szerződés feltételei mellett adják el. További részletek: www.lexmark.com/printerlicense. |
Jótállás |
|
Garancia |
1-Year Return-to-Base Service |
Szóljon hozzá Ön is! Ehhez már csak be kell jelentkeznie weboldalunkra.