Képernyő modul adatai | |
Panel Technológia | LCD IPS |
Natív felbontás (Pixel) | 1920 X 1080 |
Képátló (hüvelyk / cm) | 49 / 123,2 |
Képarány | 16:9 |
Háttérvilágítás technológia | LED él világítás |
Fényerő (cd/m2) | 450 |
Kontrasztarány | 1100:1 |
Megjelenített színek | 16,77 millió |
Válaszidő (szürkétől szürkéig átlag) ms | 12 |
Látószög (H/V)0 CR >10 | 178 / 178 |
Egyéb | - |
Fő jellemzők | |
Működés | 24/7 |
Local Dimming | - |
Beépített hangszórók (W) | 7 + 7 |
Számítógép bemenet - Plug and Play | igen |
Energiagazdálkodás | igen |
Ház színe | FEKETE |
Ventilátor nélküli | igen |
Fényerő érzékelő | - |
Több-képernyő mód - Videófal mód (Nagyítás funkció) | igen |
Daisychain (Tükrözés mód) | igen |
Hardver diagnosztika | - |
Monitor vezérlő szoftver támogatása | igen |
Egyéb | - |
Érintőképernyő műszaki jellemzői | |
Technológia | - |
Érintőpontok száma | - |
Egyidejű felhasználók száma | - |
Tenyér törlés | - |
Képernyő keménység (H) | - |
Operációs rendszer kompatibilitás | - |
Egyéb | - |
Tápegység és működési környezet | |
Üzemi feszültség (ACV) / Frekvencia (Hz) | 100 - 240 / 50-60 |
Energiafogyasztás (W) (Használat közben MAX) | 87 |
Energiafogyasztás (W) (Készenlét mód) | 0.5 |
Üzemi hőmérséklet (oC) | 0 - 40 |
Páratartalom (%) 2 | 0 - 80 |
Hőleadás (BTU/óra) | MAX 235 |
Egyéb | - |
Biztonság és környezet (EUROPE) | |
Energy Star | - |
CE, CB Report | igen |
Higany tartalom (mg) | 0 |
Ólom jelenléte (RoHS irányelv elfogadott alkalmazása) | - |
Egyéb | - |
Súly és méretek | |
Keret mérete (B/J) mm | 10,6 |
Keret mérete (U/L) mm | 10.6 / 15.6 |
Termék mérete (Szé/Ma/Mé) mm | 1,097 x 46 x 634 mm |
Termék súlya állvány nélkül (Kg) | 15 |
Egyéb | - |
Telepítés | |
Fekvő elrendezés | igen |
Álló elrendezés | igen |
Vízszintes | igen |
Felszerelés (VESA/pontok száma/pitch mm) | 4 / 400mm X 400mm |
Egyéb | - |
Csatlakoztatás (Audio/Video) BEMENET | |
HDMI | 1 |
DVI-D | 1 |
DVI-I | - |
DisplayPort | - |
SDI | - |
HDSDI | - |
VGA | 1 |
Komponens - | - |
Kompozit | - |
S-Video | - |
Audio 3,5mm-es Jack | 1 |
Audio RCA R-L | 1 |
Egyéb | - |
Csatlakoztatás (Audio/Video) KIMENET | |
HDMI | - |
DVI-D | 1 |
DVI-I | - |
DisplayPort | - |
SDI | - |
HDSDI | - |
VGA | - |
Komponens | - |
Kompozit | - |
S-Video | - |
Audio/Fejhallgató 3,5mm-es Jack | - |
Audio RCA R-L | 1 |
Külső hangszóró | - |
Egyéb | |
Csatlakoztatás (Irányítás/soros adatok) | |
RS232C BE | 1 |
RS232C KI | 1 |
LAN Port | 1 |
USB | 1 |
Egyéb | - |
Kiegészítők | |
Stylus | - |
Asztali állvány | - |
Egyéb | - |
49"-es (123,2 cm-es) megjelenítő professzionális signage 24/7 használatra
1920 x 1080 pixel, 450cd/m2
Egyszerű és könnyű signage megoldás 7 + 7W-os hangszórókkal és USB-s médialejátszóval
Kontrasztarány: 1100:1
Vékony kávájú design
Támogatja az álló, fekvő, felfelé és lefelé való telepítést is
Ingyenes letölthető Signage szoftverrel
Szóljon hozzá Ön is! Ehhez már csak be kell jelentkeznie weboldalunkra.